Мембранные элементы для бытовых условий эксплуатаций: Мембраны низкого давления для бытового использования. Применяется для очистки и снижения общей минерализации воды.
Модель |
Средний расход, |
Средняя % |
Площадь поверхности |
Условия тестирования |
3A-1812-50 | 50 (0,28) | 97 | 0,4 | Давление 65 psi (0,45 МПа) Температура 25 °C Раствор NaCl 250 ppm Степень извлечения фильтрата 15% pH 7,5-8,0 |
3A-1812-75 | 75 (0,28) | 97 | 0,5 | Давление 65 psi (0,45 МПа) Температура 25 °C Раствор NaCl 250 ppm Степень извлечения фильтрата 8% pH 7,5-8,0 |
3A-2012-100 | 100 (0,38) | 97 | 0,5 | Давление 65 psi (0,45 МПа) Температура 25 °C Раствор NaCl 250 ppm Степень извлечения фильтрата 15% pH 7,5-8,0 |
3A-2012-125 | 150 (0,62) | 97 | 0,5 | Давление 65 psi (0,45 МПа) Температура 25 °C Раствор NaCl 250 ppm Степень извлечения фильтрата 15% pH 7,5-8,0 |
3A-2812-200 | 200 (0,76) | 97 | 1 | Давление 65 psi (0,45 МПа) Температура 25 о С Раствор NaCl 500 ppm Степень извлечения фильтрата 15% pH 7,5-8,0 |
3A-3012-300 | 300 (1,14) | 97 | 1,4 | Давление 65 psi (0,45 МПа) Температура 25 о С Раствор NaCl 500 ppm Степень извлечения фильтрата 15% pH 7,5-8,0 |
3A-3012-400 | 400 (1,51) | 97 | 1,5 | Давление 65 psi (0,45 МПа) Температура 25 °C Раствор NaCl 500 ppm Степень извлечения фильтрата 15% pH 7,5-8,0 |
3A-3013-400 | 400 (1,51) | 97 | 1,5 | Давление 65 psi (0,45 МПа) Температура 25 °C Раствор NaCl 500 ppm Степень извлечения фильтрата 15% pH 7,5-8,0 |
3A-3013-600 | 600 (2,27) | 95 | 2 | Давление 65 psi (0,45 МПа) Температура 25 °C Раствор NaCl 750 ppm Степень извлечения фильтрата 15% pH 7,5-8,0 |
3A-3213-600 | 600 (2,27) | 95 | 2 | Давление 65 psi (0,45 МПа) Температура 25 °C Раствор NaCl 750 ppm Степень извлечения фильтрата 15% pH 7,5-8,0 |
3A-3213-800 | 800 (3) | 95 | 2,5 | Давление 65 psi (0,45 МПа) Температура 25 °C Раствор NaCl 750 ppm Степень извлечения фильтрата 15% pH 7,5-8,0 |
Эксплуатационные параметры
Название | Показатель |
Максимальная температура исходной воды | 45 °C |
Максимальный уровень SDI исходной воды | 5 |
Концентрация свободного хлора | <0,1 ppm |
Диапазон pH исходной воды (режим эксплуатации) | 3-10 |
Температура эксплуатации при pH исходной воды ≥10 | 35 °C |
Максимальное рабочее давление на мембранном элементе | 300 psi (2,1 MПa) |