ULP: Мембраны низкого давления для бытового и промышленного использования. Применяется для очистки снижения общей минерализации воды.
Модель | Средний расход, GPD | Средняя селективность, % | Площадь поверхности мембран, фт² (м² ) |
3A-ULP4040-PHR | 2 300 (9,8) | 99,2 | 89 (7,6) |
3A-ULP4040-PFR | 2 600 (9,8) | 99,2 | 95 (8,9) |
3A-ULP4040-FR | 2 600 (9,8) | 99,5 | 85 (8) |
3A-ULP4040-CHR | 2 600 (9,8) | 99 | 80 (7,4) |
3A-ULP4040-CHF | 2 600 (9,8) | 99 | 76 (7,2) |
3A-ULP8040-FR (400) | 10 500 (39,7) | 99,5 | 400 (37) |
3A-ULP8040-FR (440) | 11 500 (43,5) | 99,5 | 440 (41) |
3A-ULP8040-HR (400) | 10 500 (39,7) | 99,5 | 400 (37) |
3A-ULP8040-HR (400) | 11 500 (43,5) | 99,5 | 440 (41) |
3A-ULP8040-CHR (400) | 10 500 (39,7) | 99 | 400 (37) |
3A- ULP8040-CHR (440) | 11 500 (43,5) | 99 | 440 (41) |
3A-ULP8040-LD (400) | 10 500 (39,7) | 99,6 | 400 (37) |
3A-ULP8040-SCLE (400) | 11 000 (41,6) | 99,5 | 400 (37) |
3A-ULP8040-SCLE (440) | 12 000 (45,4) | 99,5 | 440 (41) |
Условия тестирования
Давление 150 psi (1,03 МПа), температура 25 °C, раствор NaCl 1500 ppm, степень извлечения фильтрата 15%, pH 7,5-8,0.
Эксплуатационные параметры
Название | Показатель |
Максимальное рабочее давление | 600 psi (4,1 МПа) |
Максимальная температура исходной воды | 45 °C |
Максимальный уровень SDI исходной воды | 5 |
Концентрация свободного хлора | <0,1 ppm |
Диапазон pH исходной воды (режим эксплуатации) | 2-11 |
Диапазон pH исходной воды (режим очистки) | 1-13 |
Температура эксплуатации при pH исходной воды ≥10 | 35 °C |
Максимальный перепад давления на мембранном элементе | 15 psi (0,1 MPa) |